岗位 | 岗位职责 | 岗位技能 |
数据分析师 | 负责行业数据搜集、整理、分析,并依据数据做出行业研究、评估和预测 | 数理统计基本知识,Excel,SQL,Python/R。 |
挖掘工程师 | 负责行业数据整理、挖掘,并依据数据做出行业研究、评估和预测 | 常用数据挖掘算法,SQL,Python/R/Java。 |
深度学习/算法/机器学习工程师 | 负责利用各种神经网络模型及其算法并处理具体事务。 | 各种神经网络模型,Python/C++/Java,TensorFlow、Caffe等深度学习系统。 |
大数据开发 工程师 |
使用编程语言开发大数据相关软件和应用系统 | Java/Python/C++/Scala,Linux/Unix系统。 |
大数据架构 工程师 |
负责大数据架构的设计与实施。 | 分布式系统原理,Linux/Unix系统及其脚本shell等,Hadoop、Spark等大数据框架及其组件Yarn,HBase、Hive、Pig等。 |
大数据运维 工程师 |
负责大数据系统的运行和维护 | Linux/Unix系统及其脚本shell等,Java。 |
数据可视化 工程师 |
负责大数据可视化应用开发,对数据分析结果多维度生动地体现。 | 前端框架及工具如jQuery、Vue.js、Webpack等,Web前端相关技术包括HTML/CSS/Javascript,数据可视化框架如Echars、Highcahrts、D3.js等。 |
数据采集 工程师 |
负责数据采集、预处理、标注等。 | Linux/Unix系统,数据库如Mysql,redis,mongdb等,爬虫框架如Scrapy等等,web基础知识如HTML/JavaScript/CSS/xpath/url/Ajax/xml等,解析工具如HttpClient、jsoup、WebDriver、phantomjs等。 |
数据库管理员 | 负责数据库的运行和维护。 | Linux/Unix系统,MySQL、SQL等数据库的运行机制和体系架构。 |
数据运营经理 | 负责数据的运营。 | 数理统计基本知识,运营方法,SQL。 |
数据产品经理 | 负责数据产品的销售。 | 工具如: Axure;Visio,Mindmanager,Project,PPT等,BI,SQL,产品规划能力,撰写需求文档能力。 |
数据项目经理 | 负责数据项目。 | 项目管理工具,PMP证书,梳理流程能力。 |
大数据销售 工程师 |
负责大数据业务销售。 | 沟通能力,业务谈判能力。 |